Forza Horizon leaderboards
Every lap shared from SimEffects Analysis, ranked by track, class and car. Share a session from SimEffects Analysis, and it shows up here.
2
Drivers
151
Sessions
77
Tracks
60
Cars
997 km
Driven
6.9 h
Time on track
Latest records
| FH5 Quarry Trail B 1999 Mitsubishi Lancer Evo VIGSR |
Nacho | 1:12.504 |
| FH5 Lago Azulado B 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug |
Nacho | 2:16.834 |
| FH6 Sekibe Scramble B 1990 Subaru Legacy RS |
Nacho | 1:01.125 |
| FH5 La Cantera A 1997 Lamborghini Diablo SV |
Nacho | 2:38.543 |
| FH5 Track 334 A 2018 Porsche 718 Cayman GTS |
Exigeous | 2:38.206 |
| FH5 The Narrows A 1997 Lamborghini Diablo SV |
Nacho | 2:02.256 |
| FH5 Palm Forrest B 2008 Subaru Impreza WRX STi |
Nacho | 2:45.579 |
| FH5 Arzate Sprint B 1992 Lancia Delta |
Exigeous | 3:26.831 |
| FH5 Track 333 A 1985 Porsche #185 959 Prodrive Rally Raid |
Exigeous | 2:25.714 |
| FH5 Cadcada Fuerte A 1994 Ford Hoonigan Escort Cosworth V2 |
Nacho | 2:29.398 |
Most raced tracks
| FH6 Temple Cross Country | 13 sessions · 2 drivers | 1:12.172 |
| FH6 Wind Farm Cross Country | 11 sessions · 2 drivers | 2:08.044 |
| FH5 Tulum Trail | 6 sessions · 1 drivers | 1:33.223 |
| FH5 Cordillera Trail | 5 sessions · 2 drivers | 2:56.646 |
| FH6 Shuto Charge | 5 sessions · 1 drivers | 1:49.803 |
| FH6 Hokubu Circuit | 5 sessions · 1 drivers | 1:06.644 |
| FH6 Oyashirazu Trail | 5 sessions · 2 drivers | 1:25.318 |
| FH5 Lago Azulado | 3 sessions · 2 drivers | 2:16.834 |
| FH6 Sekibe Scramble | 3 sessions · 2 drivers | 1:01.125 |
| FH5 Castillo Del Mar | 3 sessions · 2 drivers | 2:20.990 |
Top drivers
| Nacho | 84 sessions · 556 km | 🏆 34 |
| Exigeous | 67 sessions · 441 km | 🏆 43 |
Newest sessions
| Track | Car | Driver | Best | Shared |
|---|---|---|---|---|
| FH5 Lago Azulado | B 1992 Lancia Delta | Exigeous | 2:49.437 | 5 min ago |
| FH5 Quarry Trail | B 1999 Mitsubishi Lancer Evo VIGSR | Nacho | 1:12.504 | 6 min ago |
| FH5 Lago Azulado | B 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug | Nacho | 2:16.834 | 25 min ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | S1 1992 Ford Escort RS Cosworth | Nacho | 2:16.511 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | S1 1982 Lancia 037 Stradale | Exigeous | 2:10.803 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | B 1990 Subaru Legacy RS | Nacho | 2:30.680 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | B 1992 Lancia Delta | Exigeous | 2:28.796 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | B 1992 Lancia Delta | Exigeous | 2:35.115 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | B 1990 Subaru Legacy RS | Nacho | 2:29.635 | 21 h ago |
| FH6 Wind Farm Cross Country | B 1990 Subaru Legacy RS | Nacho | 2:40.698 | 21 h ago |
Leaderboards are rebuilt every 5 minutes; last at 00:12 UTC.